Generelle vilkår
Generelle vilkår ved Leiv Sand Transport AS
| Vare / tjeneste | Pris |
|---|---|
| Faktura på mail | kr 5,- |
| EHF-gebyr | kr 10,- |
| Porto | kr 60,- |
| Manuelt registreringsgebyr | kr 50,- |
| Variabelt dieseltillegg | Justeres hver uke |
| Fortolling | Nettokostnad + kr 100 |
| Bompenger | Nettokostnad |
| Ferjer | Nettokostnad |
| Europall | Ingen utveksling |
| Havneavgift | Nettokostnad |
| Skader | NSAB 2015 – Lov om vegfraktavtaler |
| Venting | Ventekostnad etter 30 min. Varierer ut fra tidspunkt / utstyr |
| Lagring | På forespørsel |
| Konsulenttjenester | På forespørsel |
Omregning
330 kg = 1 m³
Omregning
6 m³ = 1 LM = 2000 kg
Link til Lov om vegfraktavtaler: lovdata.no/dokument/NL/lov/1974-12-20-68
Spørsmål om vilkårene?
Ta kontakt for en uforpliktende prat om transportbehovet ditt — vi finner løsningen sammen.
Kontakt oss